一、 ZJ系列灰渣泵介紹:
ZJ系列灰渣泵是我公司研制開發的高效節能型,單級、單吸、離心式灰渣泵。按結構形式分為臥式(ZJ系列)和立式(ZJL系列)。臥式泵按出口直徑分為350mm,300mm、250mm、200mm、150mm、100mm、80mm、65mm、50mm、40mm等多種規格;立式泵按出口徑分為150mm、100mm、80mm、65mm、50mm等規格。
該系列灰渣泵在水利設計、結構設計方面有創新,過流部件采用自行研制的抗強腐蝕的高鉻耐磨合金制造,具有效率高、節能、使用壽命長、重量輕、結構合理、運行可靠、振動小、噪音低、維修方便等顯著特點??蛇m用于電力、冶金、煤炭、建材用來輸送含有固體顆粒的腐蝕性漿體,其固液混合體的最大重量濃度,灰漿為45%、礦漿為60%,根據用戶需要可以串聯運行。該系列灰渣泵已通過部級新產品鑒定,結論為:泵的各項性居國內領先水平,大部分泵的效率指標達到國際先進水平。
ZJ系列灰渣泵一列為原能源部電力科技成果推廣項目,冶金部、煤炭部推薦選型產品,被電力部電力規劃設計總院及設備成套局列為500-300MW火電機組主要輔選機選型產品。
二、 ZJ系列灰渣泵型號意義舉例:
型號說明:
200ZJ-I-A70
200—泵出口直徑(MM)
ZJ — 灰渣泵
I—為一級泵或單級泵(II為二級泵)
三、性能參數:
灰渣泵型號 | 允許配帶最大功率(KW) | 灰渣泵清水性能表 | 間斷通過最大粒度(mm) |
重量 (kg) |
|||||
流量Q(m3/h) | 揚程H(m) | 轉速n(r/min) | 最高效率η(%) |
汽蝕余量(NPSH)r (m) |
|||||
300ZJ-I-A100 | 450 | 464-1826 | 15.3-65.2 | 300-590 | 80.7 | 3 | 88 | 5265 | |
300ZJ-I-A95 | 400 | 441-1735 | 13.8-58.8 | 300-590 | 77.7 | 3 | 88 | 5220 | |
300ZJ-I-A90 | 560 | 505-1844 | 21.2-79.9 | 400-730 | 81.4 | 3.9 | 85 | 5005 | |
300ZJ-I-A85 | 450 | 477-1742 | 18.9-71.3 | 400-730 | 78.4 | 3.8 | 85 | 4965 | |
300ZJ-I-A70 | 630 | 635-2333 | 16.0-76.8 | 490-980 | 80.4 | 3.9 | 92 | 3560 | |
300ZJ-I-A65 | 500 | 589-2166 | 13.8-66.2 | 490-980 | 77.4 | 3.7 | 92 | 3531 | |
300ZJ-I-A56 | 250 | 395-1568 | 9.7-46.0 | 400-980 | 80.9 | 3.5 | 96 | 3030, | |
250ZJ-I-A103 | 560 | 402-1573 | 29.7-110.5 | 400-730 | 74.5 | 2.8 | 69 | 5085 | |
250ZJ-I-A96 | 560 | 403-1466 | 25.4-93.7 | 400-730 | 77.8 | 3.5 | 69 | 5035 | |
250ZJ-I-A96 | 450 | 378-1374 | 22.3-82.4 | 400-730 | 73.8 | 3.4 | 69 | 4980 | |
250ZJ-I-A85 | 800 | 376-1504 | 30.1-128.7 | 490-980 | 75.6 | 3.5 | 76 | 4530 | |
250ZJ-I-A83 | 800 | 367-1469 | 28.7-122.7 | 490-980 | 74.6 | 3.5 | 76 | 4514 | |
250ZJ-I-A80 | 710 | 354-1416 | 26.7-114.0 | 490-980 | 72.6 | 3.4 | 76 | 4490 | |
250ZJ-I-A78 | 630 | 345-1380 | 25.4-108.4 | 490-980 | 70.6 | 3.2 | 76 | 4474 | |
250ZJ-I-A75 | 560 | 300-1480 | 20.8-97.5 | 490-980 | 76 | 3 | 72 | 3480 | |
250ZJ-I-A73 | 500 | 292-1441 | 19.7-92.4 | 490-980 | 75 | 3 | 72 | 3466 | |
250ZJ-I-A70 | 450 | 280-1381 | 18.1-84.9 | 490-980 | 73 | 2.9 | 72 | 3446 | |
250ZJ-I-A68 | 450 | 272-1342 | 17.1-80.1 | 490-980 | 72 | 2.7 | 72 | 3432 |
稍后您將接到我們的來電請準備接聽